#*********************************************************************************
#
# Crystallographic Information File for SSZ-23
#
# Reference :
# Camblor, M.A., Díaz-Cabañas, M.-J., Perez-Pariente, J., Teat, S.J., Clegg, W., Shannon, I.J., Lightfoot, P., Wright, P.A. and Morris, R.E.
# Angew. Chem. Int. Ed., 37, 2122-2126, (1998)
#
#
# CIF downloaded from the IZA-SC Database of Zeolite Structures
# Ch. Baerlocher, L.B. McCusker and D.H. Brouwer
# Database of Zeolite Structures: https://www.iza-structure.org/databases/
#
#**********************************************************************************
data_SSZ-23
_chemical_name_systematic 'SSZ-23'

_cell_length_a 12.9594
_cell_length_b 21.7919
_cell_length_c 13.598
_cell_angle_alpha 90
_cell_angle_beta 101.855
_cell_angle_gamma 90
_cell_formula_units_Z 1

_space_group.name_H-M_ref 'P 1 21/n 1'
_symmetry_space_group_name_H-M 'P 1 21/n 1'
_symmetry_space_group_name_Hall '-P 2yn'
_space_group.IT_number 14

loop_
_atom_site_label
_atom_site_type_symbol
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_B_iso_or_equiv
_atom_site_occupancy
Si1 Si 0.59105 0.16686 0.20389 0.77 1
Si2 Si 0.6351 0.16809 0.44152 1 1
Si3 Si 0.69632 0.57232 -0.0374 0.84 1
Si4 Si 0.66614 0.49124 0.13311 0.74 1
Si5 Si 0.6625 0.29875 0.21813 0.88 1
Si6 Si 0.6889 0.30373 0.44861 0.88 1
Si7 Si 0.5039 0.4046 0.1951 1.17 1
Si8 Si 0.4663 0.09638 0.52554 0.93 1
Si9 Si 0.7777 0.55142 0.33339 0.92 1
Si10 Si 0.36884 0.00001 0.37794 0.65 1
Si11 Si 0.1541 0.50214 0.35464 0.94 1
Si12 Si 0.8221 0.38557 0.1683 1.05 1
Si13 Si 0.5381 0.41447 0.424 1.6 1
Si14 Si 0.8892 0.37328 0.55406 0.85 1
Si15 Si 0.3487 0.46238 0.503 1.26 1
Si16 Si 0.9363 0.44089 0.3693 1.29 1
O1 O 0.638 0.5326 0.0329 1.07 1
O2 O 0.5926 0.166 0.3221 1.91 1
O3 O 0.9008 0.4015 0.2708 2.76 1
O4 O 0.6618 0.236 0.4841 1.5 1
O5 O 0.5436 0.145 0.493 1.74 1
O6 O 0.7546 0.3237 0.1668 1.41 1
O7 O 0.7534 0.4429 0.1182 1.72 1
O8 O 0.6365 0.2305 0.1751 1.24 1
O9 O 0.4366 0.4154 0.4794 1.84 1
O10 O 0.9431 0.3958 0.4641 1.61 1
O11 O 0.3965 0.1321 0.5894 1.04 1
O12 O 0.5605 0.4591 0.1489 1.64 1
O13 O 0.6119 0.6022 -0.1252 1.48 1
O14 O 0.7357 0.1251 0.4725 2.05 1
O15 O 0.4869 0.4187 0.3065 2.12 1
O16 O 0.3942 0.0661 0.4285 1.48 1
O17 O 0.7114 0.5353 0.2244 1.73 1
O18 O 0.6618 0.1137 0.1752 2.38 1
O19 O 0.4741 0.1588 0.1421 1.82 1
O20 O 0.5929 0.3488 0.4575 1.65 1
O21 O 0.5313 0.0435 0.5938 1.82 1
O22 O 0.255 0.4651 0.4069 2.14 1
O23 O 0.7727 0.5288 -0.0852 2.43 1
O24 O 0.6977 0.5644 0.4059 2.37 1
O25 O 0.1585 0.5697 0.4003 2.08 1
O26 O 0.7033 0.2962 0.3361 1.78 1
O27 O 0.558 0.3389 0.1887 1.64 1
O28 O 0.8602 0.498 0.3767 1.93 1
O29 O 0.0522 0.466 0.3707 2.84 1
O30 O 0.3415 0.0086 0.2609 2.31 1
O31 O 0.7965 0.3253 0.5173 1.73 1
O32 O 0.6054 0.4709 0.4705 2.92 1
N1 N 0.2428 0.7703 0.155 6.4 1
C1 C 0.3457 0.7267 0.1737 2.68 1
C2 C 0.5292 0.7219 0.1601 13.5 1
C3 C 0.3687 0.7103 0.2776 9.16 1
C4 C 0.4504 0.6122 0.2391 6.16 1
C5 C 0.4773 0.6709 0.2948 7.66 1
C6 C 0.2674 0.8296 0.2124 8.29 1
C7 C 0.5595 0.7035 0.2696 10.82 1
C8 C 0.3194 0.6723 0.1102 10.26 1
C9 C 0.4313 0.7629 0.1453 7.9 1
C10 C 0.425 0.63 0.1223 11.76 1
C11 C 0.1602 0.7437 0.1979 16.19 1
C12 C 0.5153 0.6654 0.1113 12.48 1
C13 C 0.2111 0.7845 0.0455 14.84 1
F1 F 0.7395 0.404 0.2683 1.97 0.317
F2 F 0.6632 0.4191 0.3659 1.97 0.262
F3 F 0.6473 0.414 0.2743 1.97 0.131
# End of data for SSZ-23